產(chǎn)品分類
全封閉式化學防護服
- 關(guān)鍵字:全封閉式化學防護服 化學防護服
- 產(chǎn)品名稱:全封閉式化學防護服
- 產(chǎn)品型號:MC5099186
- 產(chǎn)品特點:
- 多層復合布料及阻隔膜
- 后背呼吸器背囊(內(nèi)置自給式空氣呼吸器)
- 超聲波焊接并熱封接縫
- 應(yīng)用領(lǐng)域:
- 各種工業(yè)環(huán)境,制藥業(yè),石油石化
- 各種危險化學品處理,應(yīng)急救援
產(chǎn)品特點
多層復合布料及阻隔膜
前面拉鏈入口,復合面罩
后背呼吸器背囊(內(nèi)置自給式空氣呼吸器)
后背安裝排氣閥
連體襪套及襪套(有導電功能)
雙袖連手套
超聲波焊接并熱封接縫
前面拉鏈入口,復合面罩
后背呼吸器背囊(內(nèi)置自給式空氣呼吸器)
后背安裝排氣閥
連體襪套及襪套(有導電功能)
雙袖連手套
超聲波焊接并熱封接縫
應(yīng)用領(lǐng)域
各種工業(yè)環(huán)境,制藥業(yè),石油石化
各種危險化學品處理,危險區(qū)域的封鎖
應(yīng)急救援
各種危險化學品處理,危險區(qū)域的封鎖
應(yīng)急救援
物理防護性能
| 測試方法 | 結(jié)果 | EN等級 |
|---|---|---|
| EN 530 抗摩擦 | > 2000 次 | 6級/6級 |
| EN ISO 7854 撓曲開裂 | > 5000 次 | 3級/6級 |
| EN ISO 9073-4 抗撕裂(MD) | > 60 N | 4級/6級 |
| EN ISO 9073-4 抗撕裂(CD) | > 60 N | |
| EN ISO 13934-1 拉伸強度(MD) | > 100 N | 3級/6級 |
| EN ISO 13934-1 拉伸強度(CD) | > 100 N | |
| EN 863 抗穿刺 | > 10 N | 2級/6級 |
| EN 1149-5 抗靜電(表面電阻率) | < 2.5x109 Ω | - |
| EN ISO13938-1 抗爆裂 | > 80 KPa | 2級/6級 |
| EN 13274-4 阻燃 | 通過 | - |
| EN 1149-1ISO:13935-2 接縫強度 | > 125 N | 4級/6級 |
部分化學防護性能
| 化學品名稱 | CAS目錄號 | BT 1.0 μg/cm2/min |
EN等級 (EN 14325) |
|---|---|---|---|
| 硫酸(96 wt%) | 7664-93-9 | > 480 | 6級/6級 |
| 甲苯(99.99 wt%) | 108-88-3 | > 480 | 6級/6級 |
| 氨氣 | 7664-41-7 | > 480 | 6級/6級 |
| 氯氣(99.8 wt%) | 7782-50-5 | > 480 | 6級/6級 |
| 丙酮 | 67-64-1 | > 480 | 6級/6級 |
| 正已烷(99.8 wt%) | 110-54-3 | > 480 | 6級/6級 |
| 鹽酸氣體(99 wt%) | 7647-01-0 | > 480 | 6級/6級 |
| 甲醇(> 99.5 wt%) | 67-56-1 | > 480 | 6級/6級 |
| 二乙胺 | 109-89-7 | > 480 | 6級/6級 |
| 乙腈 | 1975-5-8 | > 480 | 6級/6級 |
| 硫化氫 | 7783-6-4 | > 480 | 6級/6級 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | > 480 | 6級/6級 |
| 苯胺 | 62-53-3 | > 480 | 6級/6級 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | > 480 | 6級/6級 |
| 硫化氫 | 7783-6-4 | > 480 | 6級/6級 |
| 氫氧化鈉(40 wt%) | 1310-73-2 | > 480 | 6級/6級 |
生物防護性能
| 抗傳染性介質(zhì) | 結(jié)果 | EN等級 |
|---|---|---|
| ISO 16603 抗加壓血液/液體穿透 | 20 KPa, 通過 | 6級/6級 |
| ISO 16604 血液攜帶的病原體穿透 | 20 KPa, 通過 | 6級/6級 |
| EN ISO 22610 抗?jié)竦募毦┩?/td> | 無穿透(長達75分鐘) | 6級/6級 |
| ISO/DIS 22611 抗生物污染的浮質(zhì) | 無穿透 | 3級/3級 |
| ISO 22612 抗干燥微生物穿透 | 無穿透 | 3級/3級 |
